# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কমলা বাগান ত্রিপুরা পাড়া হইতে শংখ চাকমার বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০২নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | থানচি ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | সকল | adb | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
23 | থানচি মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে ভাঙ্গন রোধে মাটি ভরাট করণ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১৪.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | |
24 | মৎস্য চাষের সুবিধার্থে সিংচ্য ঝিড়ির বাঁধ সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ৮.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | |
25 | আঙাং পাড়া হতদরিদ্রদের মাঝে সৌলার বিতরণ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৫নং ওয়ার্ড। | kabita | ৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
26 | রেংহিন পাড়া ও মাংক্রাপ পাড়া হতদরিদ্রদের মাঝে সৌলার বিতরণ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
27 | মৎস্যা চাষের সুবিধার্থে পর্দা শাখা ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৭নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
28 | মৎস্য চাষ ও কৃষি কাজের সুবিধার্থে থাওয়াই পাড়া রংরিং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃটন (গম) | ||
29 | নকতোহা পাড়া হইতে সাংইয়াং পাড়া রাস্তা সংস্কার। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ৫.০০০ মেঃটন (গম) | ||
30 | তুকটং পাড়া হইতে বোর্ডিং পাড়া যাওয়ার রাস্তা সংস্কার। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃটন (চাউল) | ||
31 | ওয়াক পাড়া মৎস্য চাষের সুবিধার্থে রাকদর ঝিড়িতে বাঁধ সংস্কার। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ৫.০০০ মেঃটন (চাউল) | ||
32 | কুংলাহ পাড়া হইতে নিয়ায়ুই পাড়া পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃটন (চাউল) | ||
33 | থাওয়াই পাড়া হইতে বোর্ডিং পাড়া রাস্তা সংস্কার। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৮নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃটন (চাউল) | ||
34 | থানছি উপজেলা ফুটবল খেলার মাঠ ভাঙ্গন রোধে মাটি ভরাট ও বুলি প্যালাই সাইটিং করণ। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১৫.০০০ মে: টন | ||
35 | ছান্দাক পাড়া যাওয়ার পথে সেগুন বাগান ঝিড়িতে বক্স কালভার্ট উভয় পার্শ্বে রাস্তা ভাঙ্গন রোধ মাটি ভরাট। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ৮.০৮৪১ মে: টন | ||
36 | থানছি বাসস্টেশন হতে আমতলী পাড়া যাওয়ার রাস্তার মাটি কাটা। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃ টন | ||
37 | থানছি সদরের বর্তমান ইউপি কার্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ভাঙ্গন রোধে মাটি ভরাট। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃ টন | ||
38 | আপ্রুমং পাড়া যাওয়ার রাস্তা ফুটব্রিজে উভয় পাশে মাটি ভরাট | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১২.০০০মেঃটন | ||
39 | জিনিঅং পাড়া স্বাস্থ্য ক্লিনিক ভাঙ্গন রোধে ড্রামসিট প্যালাসাইটিং ও মাটি ভরাট | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ১১.০০০মেঃটন | ||
40 | ক্রাক্রুংঝিড়ি বাধ সংস্কার | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS