উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য গ্রহীত প্রকল্পের তালিকা
ইউনিয়নের নাম | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | ওয়ার্ড নম্বর | মত্মব্য |
| ০১. | ছাইপং হতে লুছাং পাড়া যাওয়ার রাসত্মা পুন: নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০৫ |
|
| ০২. | রেমাক্রী বাজার হতে মংম্যা পাড়া যাওয়ার রাস্তা পুন: নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০৩ |
|
| ০৩. | লাইথাং পাড়া হতে অংহ্লা পাড়া হয়ে নদীর ঘাটে পর্যাপ্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০৪ |
|
রেমাক্রী | ০৪. | ক্যবু পাড়া বাধঁ নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০২ |
|
| ০৫. | যোগীরাং পাড়া বাধঁ নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০৬ |
|
| ০৬. | হামাজন পাড়া হতে চম্পাত পাড়া পর্যমত্ম রাস্তা পুন: নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০২ |
|
| ০৭. | অংহ্লা খুমী পাড়া ছাত্রাবাসের মাঠ সংস্কার | ১,৫১,৮১৩/- | ০৪ |
|
| ০৮. | মংম্যা পাড়ার বাধঁ নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- |
| উপজেলা কমিটি ২০% |
|
| মোট= | ১২,০১,৮১৩/- |
|
|
| ০৯. | তিন্দু বাজার হতে কুতলী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,২৫,০০০/- | ০২ |
|
তিন্দু | ১০. | কামসিং পাড়া হতে দেপসা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০৪ |
|
| ১১. | রম্ননাজন পাড়া হতে হরিশচন্দ্র পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০৫ |
|
| ১২. | কাইতে পাড়া হইতে পাড়াও পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০৯ |
|
|
| মোট= | ৬,৭৫,০০০/- |
|
|
| ১৩. | টিএন্ডটি পাড়া হইতে তুকটং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ৩,০০,০০০/- | ০২ |
|
| ১৪. | সাঙ্গু নদী খিসি ঝিড়ি মুখ হইতে নিলট পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | ০৩ |
|
| ১৫. | থানচি হেডম্যান পাড়া রাস্তা মেরামত | ১,৫০,০০০/- | ০৫ |
|
| ১৬. | নারিকেল পাড়া হইতে খিবুরী পাড়া রাস্তা পুন: নির্মাণ | ২,৩০,০০০/- | ০৫ |
|
থানচি | ১৭. | থাংকং ঝিড়ির বাধঁ সংস্কার | ১,৬৪,৪০০/- | ০৬ |
|
| ১৮. | কুংলাহ পাড়া হইতে প্রাতা পাড়া রাস্তা পুন: নির্মাণ | ৩,২০,০০০/- | ০১ |
|
| ১৯. | থানচি বাজার পানির ট্যাঙ্ক ও ড্রেইন সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০১ |
|
| ২০. | থানচি হেডম্যান পাড়া সমবায় সমিতির পুকুর সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০৫ |
|
| ২১. | জিনিয়ং পাড়া সংযোগ রাস্তা সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০২ |
|
| ২২. | ফোহ্লাচিং পাড়া হইতে ফেকতুই পাড়া রাস্তা পুন: নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | ০৪ |
|
|
| মোট= | ২০,১৪,৪০০/- |
|
|
| ২৩. | ভরত পাড়া হইতে অনিল কারবারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০২ |
|
| ২৪. | কমলা বাগান ত্রিপুরা পাড়া হইতে শংখ চাকমার বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০২ |
|
বলিপাড়া | ২৫. | বলিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের পুকুর সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০৩ |
|
| ২৬. | বলিপাড়া ওয়ানক ঝিড়ির বাধঁ নির্মাণ | ১,৯৬,৪৮৭/- | ০৭ |
|
| ২৭. | ভাতাদিই ঝিড়িতে বাধঁ নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- | ০৭ |
|
| ২৮. | বলিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের মাঠ সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | ০৬ |
|
|
| মোট= | ৯,৪৬,৪৮৭/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ৪৮,৩৭,৭০০/- |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS