একনজরে বিআরডিবি এর বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম
কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম | সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত তহবিল | ক্রমপুঞ্জিত সমিতি গঠন | ক্রমপুঞ্জিত সদস্য ভর্তি | ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার জমা | ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা | ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ | ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় | আদায় হার (%) | ||
ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল | ১.৮৫ | ২৫ | ২৮১ | ০.৫২ | ০.৯২ | ৬.৫৩ | ৫.০৭ | ৯৭% | ||
সম্বন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী | ৩.০০ | ০৫ | ৭০ | -- | ১.০২ | ১৪.৫৩ | ১৩.৩০ | ৯৮% | ||
পলস্নী প্রগতি প্রকল্প্র | ৮.০০ | ১৪ | ১৮০ | -- | ০.৯৭ | ১০.৭৩ | ৯.৩২ | ৮৭% | ||
সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প | ৭.৯৭ | ২২ | ৩৫০ | ০.১১ | ১.৫৭ | ১৩.৫৩ | ১৩.২৫ | ৯৮% | ||
মোট | ২০.৮২ | ৬৬ | ৮৮১ | ০.৬৩ | ৪.৪৮ | ৪৪.৯৪ | ৪০.৯৪ | ৯৫% | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS