২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের ৩নং থানছি ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত (টিআর) প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অবস্থান | মন্তব্য |
১. | রংরিং পাড়া কমিউনিটি স্কুল সংস্কার। | ৪.০০০ মে: টন | ১নং ওয়ার্ড |
|
২. | নিয়াবুট পাড়া যাত্রী ছাউনী সংস্কার। | ৩.০৮৪১ মে: টন | ৬নং ওয়ার্ড |
|
৩. | প্রেয়সিন পাড়া কমিউনিটি স্কুল সংস্কার। | ৩.০০০ মে: টন | ৩নং ওয়ার্ড |
|
| মোট= | ১০.০০০ মে:টন |
|
|
২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩নং থানছি ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি.আর) ১ম পর্যায় গৃহীত প্রকল্প নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত গম/ চাউলের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
1. | দনরয় পাড়া ক্রামাঘর সংস্কার। | ৪.০০০ মে:টন | ১নং ওয়ার্ড |
2. | থানছি বাজার উত্তরে নদী ঘাটে যাওয়ার রাস্তা ও জূলন্ত ব্রীজের যাওযার রাস্তা ভাঙ্গন রোধে মাটি ভরাট। | ৪.০০০ মে:টন | ১নং ওয়ার্ড |
3. | থানছি বাজার দক্ষিণে যাত্রী ছাউনী সংস্কার। | ৪.০০০ মে:টন | ১নং ওয়ার্ড |
4. | ছান্দাক পাড়া যাওয়ার রাস্তা শশ্মান ঝিড়ির নতুন ব্রীজের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৬.০০০ মে:টন | ২নং ওয়ার্ড |
5. | চমি পাড়া যাত্রী ছাউনী সংস্কার। | ৪.০০০ মে:টন | ৩নং ওয়ার্ড |
6. | থানছি হেডম্যান পাড়া বাদ্য যন্ত্র সরবরাহ। | ৩.১৯৯৯৮মে:টন | ৫নং ওয়ার্ড |
7. | নারিকেল বৌদ্ধ বিহারের আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৪.০০০ মে:টন | ৫নং ওয়ার্ড |
8. | বোর্ডিং পাড়া হইতে কাইতন পাড়া যাওয়ার রাস্তা ভাঙ্গন রোধে মাটি ভরাট। | ৪.০০০ মে:টন | ৮নং ওয়ার্ড |
9. | কাইতন পাড়া ক্রামাঘর সংস্কার। | ৪.০০০ মে:টন | ৮নং ওয়ার্ড |
10. | প্রাতা পাড়া গীর্জা ঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৪.০০০ মে:টন | ৯নং ওয়ার্ড |
| সর্বমোট= | ৪১.১৯৯৮মে:টন |
|
২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩নং থানছি ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি.আর) ১ম পর্যায় গৃহীত প্রকল্প নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত গম/ চাউলের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
1. | নকথাহা পাড়া যাওয়ার রাস্তা সংস্কার। | ৪.০০০ মে:টন | ১নং ওয়ার্ড |
2. | থানছি বাজার হতে হাসপাতালে যাওয়ার নদী ঘাটে যাওয়ার রাস্তা ভাঙ্গন রোধে মাটি ভরাট। | ৪.০০০ মে:টন | ১নং ওয়ার্ড |
3. | থানছি সদর ইউনিয়নে ক্রীড়া সামগ্রি ক্রয়। | ৪.০০০ মে:টন | ১নং ওয়ার্ড |
4. | ওয়াক চাকু পাড়া ছাত্র বাস সংস্কার । | ৬.০০০ মে:টন | ২নং ওয়ার্ড |
5. | সিনচন পাড়া যাওয়ার রাস্তা কাঠের সেতু সংস্কার। | ৪.০০০ মে:টন | ৩নং ওয়ার্ড |
6. | উনডিং পাড়া যাত্রী ছাউনি সংস্কার। | ৪.১৯৯৯৮মে:টন | ৫নং ওয়ার্ড |
7. | রেনহিং পাড়া বৌদ্ধ বিহার সংস্কার। | ৬.০০০ মে:টন | ৬নং ওয়ার্ড |
8. | রেনহিং পাড়া ছাত্র বাসে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৪.০০০ মে:টন | ৬নং ওয়ার্ড |
9. | য়াংরেসে পাড়া যাত্রী ছাউনি নির্মাণ। | ৬.০০০ মে:টন | ৬নং ওয়ার্ড |
10. | থানছি ইউনিয়ন পরিষদে ঘেরা বেড়া নির্মাণ। | ৭.০০০ মে:টন | ৪নং ওয়ার্ড |
11. | রইনং পাড়া যাওয়ার রাস্তা কাঠের সেতু নির্মাণ। | ৬.০০০ মে:টন | ৪নং ওয়ার্ড |
12. আপ্রুমং পাড়া যাওয়ার রাস্তা কাঠের সেতু সংস্কার। ৪.০০০ মে:টন ১নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS